SKK Polonia Warszawa vs SMS PZKosz II Łomianki
SKK Polonia Warszawa
78 vs 27
SMS PZKosz II Łomianki
Filmy
Opublikowany przez SKK Polonia Warszawa Niedziela, 1 grudnia 2019
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
1 grudnia 2019 | 17:30 | 1. Liga Kobiet | 2019/2020 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SKK Polonia Warszawa | 28 | 17 | 21 | 12 | 78 | Zwycięstwo |
SMS PZKosz II Łomianki | 5 | 3 | 10 | 9 | 27 | Porażka |
SKK Polonia Warszawa
# | Zawodnik | MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Karolina Olszewska | 19:46 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 |
8 | Aleksandra Kędzierska | 14:08 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Pola Dmochewicz | 15:44 | 15 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
11 | Marta Mistygacz | 13:44 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
12 | Sonia Frojdenfal | 16:21 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | -3 |
13 | Klaudia Sosnowska | 17:35 | 16 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25 |
14 | Joanna Rudenko | 18:55 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 |
17 | Justyna Kowalska | 10:39 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 |
18 | Ilona Płaczkiewicz | 11:27 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 |
21 | Karolina Stawińska | 25:21 | 9 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
30 | Zuzanna Wrzesień | 18:22 | 11 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
99 | Izabela Błajda | 17:58 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Suma | 78 | 23 | 52 | 44.2 | 5 | 29 | 17.2 | 17 | 18 | 94.4 | 17 | 26 | 43 | 19 | 22 | 10 | 22 | 1 | 98 |
SMS PZKosz II Łomianki
MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |