SKK Polonia Warszawa vs Mon-Pol Płock
SKK Polonia Warszawa
76 vs 55
Mon-Pol Płock
Filmy
LIVE: SKK Polonia Warszawa vs Mon-Pol PłockDerby Mazowsza przy Konwiktorskiej 6! Bądźcie z nami podczas transmisji spotkania z Mon-Polem Płock!
Opublikowany przez SKK Polonia Warszawa Sobota, 15 lutego 2020
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
15 lutego 2020 | 18:00 | 1. Liga Kobiet | 2019/2020 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SKK Polonia Warszawa | 14 | 27 | 17 | 18 | 76 | Zwycięstwo |
Mon-Pol Płock | 8 | 15 | 8 | 23 | 55 | Porażka |
SKK Polonia Warszawa
# | Zawodnik | MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Karolina Olszewska | 28:43 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 15 |
6 | Anna Kuncewicz | 21:40 | 15 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 15 |
8 | Aleksandra Kędzierska | 21:56 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
10 | Pola Dmochewicz | 16:17 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
11 | Marta Mistygacz | 21:04 | 9 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
12 | Sonia Frojdenfal | 11:17 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
13 | Klaudia Sosnowska | 29:54 | 19 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 23 |
17 | Justyna Kowalska | 7:49 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Ilona Płaczkiewicz | 10:14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
21 | Karolina Stawińska | 20:37 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
99 | Izabela Błajda | 10:29 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Suma | 76 | 22 | 48 | 45.8 | 6 | 17 | 35.3 | 14 | 18 | 77.8 | 18 | 32 | 50 | 19 | 22 | 23 | 16 | 7 | 101 |
Mon-Pol Płock
MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |