SKK Polonia Warszawa vs KKS Olsztyn
SKK Polonia Warszawa
76 vs 63
KKS Olsztyn
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
3 października 2020 | 19:00 | 1. Liga Kobiet | 2020/2021 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SKK Polonia Warszawa | 23 | 11 | 16 | 26 | 76 | Zwycięstwo |
KKS Olsztyn | 17 | 17 | 20 | 9 | 63 | Porażka |
SKK Polonia Warszawa
# | Zawodnik | MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Anna Pawłowska | 37:26 | 15 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 |
5 | Karolina Olszewska | 35:20 | 13 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 |
8 | Aleksandra Kędzierska | 7:14 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
9 | Aleksandra Pląsek | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Natalia Bucyk | 14:17 | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
11 | Marta Mistygacz | 28:13 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 16 |
13 | Klaudia Sosnowska | 36:36 | 20 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 |
14 | Joanna Rudenko | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Martyna Leszczyńska | 25:50 | 12 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 25 |
17 | Justyna Kowalska | 10:50 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
31 | Maria Wybraniec | 4:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
99 | Izabela Błajda | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 76 | 19 | 39 | 48.7 | 5 | 27 | 18.5 | 23 | 30 | 76.7 | 9 | 30 | 39 | 26 | 17 | 14 | 14 | 6 | 101 |
KKS Olsztyn
MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |