SKK Polonia Warszawa vs AZS Uniwersytet Warszawski
SKK Polonia Warszawa
70 vs 66
AZS Uniwersytet Warszawski
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
25 listopada 2020 | 20:00 | 1. Liga Kobiet | 2020/2021 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SKK Polonia Warszawa | 16 | 18 | 22 | 14 | 70 | Zwycięstwo |
AZS Uniwersytet Warszawski | 20 | 11 | 17 | 18 | 66 | Porażka |
SKK Polonia Warszawa
# | Zawodnik | MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Anna Pawłowska | 31:56 | 16 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 13 | 14 | 92.9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 |
5 | Karolina Olszewska | 23:27 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 |
8 | Aleksandra Kędzierska | 13:12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Aleksandra Pląsek | 14:41 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Natalia Bucyk | 27:23 | 14 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 |
11 | Marta Mistygacz | 33:34 | 16 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 |
13 | Klaudia Sosnowska | 31:00 | 12 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 21 |
15 | Martyna Leszczyńska | 18:23 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
17 | Justyna Kowalska | 4:32 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Izabela Błajda | 1:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Suma | 70 | 17 | 35 | 48.6 | 4 | 20 | 20.0 | 24 | 31 | 77.4 | 8 | 26 | 34 | 17 | 20 | 15 | 9 | 4 | 77 |
AZS Uniwersytet Warszawski
MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |