Politechnika Gdańska II vs SKK Polonia Warszawa
Politechnika Gdańska II
56 vs 83
SKK Polonia Warszawa
56 vs 83
SKK Polonia WarszawaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 3 stycznia 2021 | 13:00 | 1. Liga Kobiet | 2020/2021 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Politechnika Gdańska II | 14 | 11 | 7 | 24 | 56 | Porażka |
| SKK Polonia Warszawa | 22 | 18 | 22 | 21 | 83 | Zwycięstwo |
Politechnika Gdańska II
| MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKK Polonia Warszawa
| # | Zawodnik | MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicja Janczak | 15:38 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Hanna Dulnik | 8:56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Karolina Olszewska | 18:23 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | Aleksandra Kędzierska | 18:08 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 9 | Aleksandra Pląsek | 16:47 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 10 | Natalia Bucyk | 16:24 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Marta Mistygacz | 20:42 | 9 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 13 | Klaudia Sosnowska | 24:37 | 15 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 24 |
| 14 | Joanna Rudenko | 20:25 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 15 | Martyna Leszczyńska | 20:44 | 15 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 17 | Justyna Kowalska | 19:16 | 15 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Suma | 83 | 29 | 49 | 59.2 | 2 | 14 | 14.3 | 19 | 28 | 67.9 | 11 | 24 | 35 | 27 | 14 | 15 | 17 | 2 | 108 |

