SKK Polonia Warszawa vs Mon-Pol Płock
SKK Polonia Warszawa
89 vs 78
Mon-Pol Płock
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
23 stycznia 2021 | 16:00 | 1. Liga Kobiet | 2020/2021 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SKK Polonia Warszawa | 21 | 28 | 21 | 19 | 89 | Zwycięstwo |
Mon-Pol Płock | 18 | 13 | 18 | 29 | 78 | Porażka |
SKK Polonia Warszawa
# | Zawodnik | MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alicja Janczak | 2:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
4 | Anna Pawłowska | 31:48 | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
5 | Karolina Olszewska | 19:29 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 |
8 | Aleksandra Kędzierska | 13:06 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Aleksandra Pląsek | 13:21 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Natalia Bucyk | 14:46 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | Marta Mistygacz | 23:00 | 12 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 |
13 | Klaudia Sosnowska | 33:01 | 24 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 9 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |
14 | Joanna Rudenko | 6:59 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Martyna Leszczyńska | 24:40 | 19 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 |
17 | Justyna Kowalska | 12:09 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
99 | Izabela Błajda | 5:32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 89 | 21 | 35 | 60.0 | 9 | 24 | 37.5 | 20 | 24 | 83.3 | 11 | 22 | 33 | 28 | 18 | 21 | 5 | 1 | 102 |
Mon-Pol Płock
MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |