Enea AZS Politechnika Poznań vs SKK Polonia Warszawa
Enea AZS Politechnika Poznań
89 vs 74
SKK Polonia Warszawa
89 vs 74
SKK Polonia WarszawaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 18 września 2021 | 15:30 | III Memoriał Bohdana Bartosiewicza | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS Politechnika Poznań | 26 | 25 | 21 | 17 | 89 | Zwycięstwo |
| SKK Polonia Warszawa | 21 | 10 | 22 | 21 | 74 | Porażka |
Enea AZS Politechnika Poznań
| MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKK Polonia Warszawa
| # | Zawodnik | MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicja Janczak | 12:41 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Martyna Pyka | 23:39 | 2 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -9 |
| 10 | Natalia Bucyk | 13:04 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Marta Mistygacz | 23:20 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 12 | Sylwia Siemienas | 12:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 15 | Martyna Leszczyńska | 18:59 | 2 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Teja Goršič | 28:53 | 23 | 8 | 10 | 80.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 22 | Whitney Knight | 20:07 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 24 | Weronika Preihs | 19:57 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 32 | Loryn Goodwin | 27:19 | 14 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| Suma | 74 | 23 | 54 | 42.6 | 7 | 27 | 25.9 | 9 | 11 | 81.8 | 13 | 16 | 29 | 22 | 18 | 12 | 9 | 3 | 67 |

