SKK Polonia Warszawa vs UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki
SKK Polonia Warszawa 
 69 vs 45 
 UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki
 69 vs 45 
 UKS Basket SMS Aleksandrów ŁódzkiSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | 
|---|---|---|---|
| 24 listopada 2018 | 19:00 | 1. Liga Kobiet | 2018/2019 | 
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKK Polonia Warszawa | 16 | 23 | 18 | 12 | 69 | Zwycięstwo | 
| UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 10 | 9 | 10 | 16 | 45 | Porażka | 
SKK Polonia Warszawa
| # | Zawodnik | MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Gejcyg | 18:10 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | -2 | 
| 6 | Anna Kuncewicz | 27:12 | 14 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17 | 
| 11 | Aleksandra Piechota | 9:31 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -3 | 
| 12 | Sonia Frojdenfal | 16:00 | 8 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 
| 14 | Joanna Rudenko | 17:32 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 
| 17 | Justyna Kowalska | 31:07 | 16 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 25 | 
| 18 | Ilona Płaczkiewicz | 19:19 | 6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 
| 25 | Aleksandra Kaja | 18:38 | 11 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 
| 30 | Zuzanna Wrzesień | 19:32 | 6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 
| 99 | Izabela Błajda | 22:59 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
| Suma | 69 | 22 | 51 | 43.1 | 6 | 22 | 27.3 | 7 | 20 | 35.0 | 21 | 37 | 58 | 23 | 23 | 20 | 13 | 5 | 90 | 
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki
| MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

