SKK Polonia Warszawa vs SMS PZKosz II Łomianki
SKK Polonia Warszawa
72 vs 48
SMS PZKosz II Łomianki
Filmy
https://www.facebook.com/skkpolonia/videos/1925930104164735/Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
8 listopada 2018 | 20:00 | 1. Liga Kobiet | 2018/2019 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SKK Polonia Warszawa | 15 | 22 | 15 | 20 | 72 | Zwycięstwo |
SMS PZKosz II Łomianki | 11 | 7 | 15 | 15 | 48 | Porażka |
SKK Polonia Warszawa
# | Zawodnik | MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Natalia Gejcyg | 19:21 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6 | Anna Kuncewicz | 25:21 | 16 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 7 | 13 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 22 |
8 | Anna Kolad | 1:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
11 | Aleksandra Piechota | 2:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sonia Frojdenfal | 20:16 | 10 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 11 |
14 | Joanna Rudenko | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Justyna Kowalska | 31:30 | 19 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 6 | 9 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 31 |
18 | Ilona Płaczkiewicz | 24:28 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
25 | Aleksandra Kaja | 25:28 | 8 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
26 | Natalia Rozińska | 1:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Zuzanna Wrzesień | 23:23 | 6 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
99 | Izabela Błajda | 25:54 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Suma | 72 | 24 | 53 | 45.3 | 3 | 16 | 18.8 | 15 | 30 | 50.0 | 17 | 42 | 59 | 25 | 20 | 18 | 11 | 3 | 95 |
SMS PZKosz II Łomianki
MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |