SKK Polonia Warszawa vs AZS Uniwersytet Warszawski
SKK Polonia Warszawa 
 52 vs 65 
 AZS Uniwersytet Warszawski
 52 vs 65 
 AZS Uniwersytet WarszawskiSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | 
|---|---|---|---|
| 15 grudnia 2018 | 17:30 | 1. Liga Kobiet | 2018/2019 | 
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKK Polonia Warszawa | 14 | 12 | 13 | 13 | 52 | Porażka | 
| AZS Uniwersytet Warszawski | 19 | 17 | 15 | 14 | 65 | Zwycięstwo | 
SKK Polonia Warszawa
| # | Zawodnik | MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Gejcyg | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Anna Bekasiewicz | 18:32 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| 6 | Anna Kuncewicz | 40:00 | 16 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 9 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | 
| 9 | Angelika Ostasiewicz | 6:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -3 | 
| 12 | Sonia Frojdenfal | 11:59 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 14 | Joanna Rudenko | 1:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Justyna Kowalska | 29:33 | 2 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 
| 18 | Ilona Płaczkiewicz | 11:35 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 24 | Izabela Zdrodowska | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Aleksandra Kaja | 33:44 | 12 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 
| 30 | Zuzanna Wrzesień | 28:45 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| 99 | Izabela Błajda | 17:28 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| Suma | 52 | 13 | 41 | 31.7 | 7 | 27 | 25.9 | 5 | 11 | 45.5 | 8 | 27 | 35 | 17 | 17 | 23 | 10 | 3 | 40 | 
AZS Uniwersytet Warszawski
| MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

