SKK Polonia Warszawa vs KKS Olsztyn
SKK Polonia Warszawa
79 vs 67
KKS Olsztyn
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
20 stycznia 2019 | 16:00 | 1. Liga Kobiet | 2018/2019 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SKK Polonia Warszawa | 15 | 24 | 22 | 18 | 79 | Zwycięstwo |
KKS Olsztyn | 19 | 17 | 15 | 16 | 67 | Porażka |
SKK Polonia Warszawa
# | Zawodnik | MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Natalia Gejcyg | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Anna Bekasiewicz | 27:59 | 13 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 |
6 | Anna Kuncewicz | 36:50 | 23 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 13 | 18 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 27 |
9 | Angelika Ostasiewicz | 10:38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
11 | Aleksandra Piechota | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sonia Frojdenfal | 14:05 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Hanna Dulnik | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Justyna Kowalska | 22:33 | 12 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 |
24 | Izabela Zdrodowska | 9:42 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
25 | Aleksandra Kaja | 31:18 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
30 | Zuzanna Wrzesień | 22:26 | 10 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
99 | Izabela Błajda | 24:29 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 |
Suma | 79 | 25 | 51 | 49.0 | 7 | 23 | 30.4 | 8 | 18 | 44.4 | 12 | 41 | 53 | 16 | 28 | 20 | 4 | 2 | 83 |
KKS Olsztyn
MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |