SKK Polonia Warszawa vs Arka II Gdynia
SKK Polonia Warszawa 
 63 vs 79 
 Arka II Gdynia
 63 vs 79 
 Arka II GdyniaPodsumowanie
18
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | 
|---|---|---|---|
| 10 lutego 2019 | 16:00 | 1. Liga Kobiet | 2018/2019 | 
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKK Polonia Warszawa | 17 | 15 | 14 | 17 | 63 | Porażka | 
| Arka II Gdynia | 18 | 19 | 20 | 22 | 79 | Zwycięstwo | 
SKK Polonia Warszawa
| # | Zawodnik | MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Anna Bekasiewicz | 29:52 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | 
| 6 | Anna Kuncewicz | 37:40 | 12 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 | 
| 9 | Angelika Ostasiewicz | 11:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2 | 
| 14 | Joanna Rudenko | 3:47 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Hanna Dulnik | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Justyna Kowalska | 24:12 | 9 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 
| 18 | Ilona Płaczkiewicz | 7:45 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 24 | Izabela Zdrodowska | 17:43 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 
| 25 | Aleksandra Kaja | 27:21 | 10 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| 30 | Zuzanna Wrzesień | 20:19 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | 
| 99 | Izabela Błajda | 15:52 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 
| 12 | Sonia Frojdenfal | 7:45 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| Suma | 63 | 17 | 42 | 40.5 | 4 | 16 | 25.0 | 17 | 20 | 85.0 | 12 | 35 | 47 | 16 | 21 | 27 | 4 | 3 | 66 | 
Arka II Gdynia
| MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

