KKS Olsztyn vs SKK Polonia Warszawa
KKS Olsztyn
64 vs 66
SKK Polonia Warszawa
64 vs 66
SKK Polonia WarszawaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12 grudnia 2020 | 13:00 | 1. Liga Kobiet | 2020/2021 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKS Olsztyn | 8 | 23 | 10 | 23 | 64 | Porażka |
| SKK Polonia Warszawa | 14 | 19 | 13 | 20 | 66 | Zwycięstwo |
KKS Olsztyn
| MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKK Polonia Warszawa
| # | Zawodnik | MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Anna Pawłowska | 33:55 | 7 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Karolina Olszewska | 12:49 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | -2 |
| 8 | Aleksandra Kędzierska | 7:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Aleksandra Pląsek | 1:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | Natalia Bucyk | 28:22 | 12 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 11 | Marta Mistygacz | 35:41 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 |
| 13 | Klaudia Sosnowska | 33:27 | 23 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 9 | 88.9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 15 | Martyna Leszczyńska | 29:05 | 11 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 16 |
| 17 | Justyna Kowalska | 17:28 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 66 | 18 | 38 | 47.4 | 3 | 21 | 14.3 | 21 | 29 | 72.4 | 12 | 21 | 33 | 14 | 18 | 14 | 10 | 5 | 69 |

