MKS Pruszków vs SKK Polonia Warszawa
MKS Pruszków
57 vs 69
SKK Polonia Warszawa
57 vs 69
SKK Polonia WarszawaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 11 października 2020 | 17:00 | 1. Liga Kobiet | 2020/2021 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKS Pruszków | 14 | 12 | 17 | 14 | 57 | Porażka |
| SKK Polonia Warszawa | 16 | 14 | 20 | 19 | 69 | Zwycięstwo |
MKS Pruszków
| MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKK Polonia Warszawa
| # | Zawodnik | MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Anna Pawłowska | 40:00 | 26 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 |
| 8 | Aleksandra Kędzierska | 20:00 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Natalia Bucyk | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 11 | Marta Mistygacz | 40:00 | 10 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 14 |
| 13 | Klaudia Sosnowska | 40:00 | 7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 15 | Martyna Leszczyńska | 33:03 | 13 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 17 | Justyna Kowalska | 6:57 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 69 | 12 | 37 | 32.4 | 8 | 31 | 25.8 | 21 | 25 | 84.0 | 16 | 24 | 40 | 16 | 19 | 8 | 9 | 0 | 74 |

