SKK Polonia Warszawa vs AZS Uniwersytet Gdański
SKK Polonia Warszawa
76 vs 53
AZS Uniwersytet Gdański
76 vs 53
AZS Uniwersytet GdańskiSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 21 listopada 2020 | 18:00 | 1. Liga Kobiet | 2020/2021 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKK Polonia Warszawa | 19 | 11 | 22 | 24 | 76 | Zwycięstwo |
| AZS Uniwersytet Gdański | 15 | 13 | 9 | 16 | 53 | Porażka |
SKK Polonia Warszawa
| # | Zawodnik | MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicja Janczak | 5:18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Hanna Dulnik | 3:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 4 | Anna Pawłowska | 22:46 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Karolina Olszewska | 32:05 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| 9 | Aleksandra Pląsek | 13:39 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 10 | Natalia Bucyk | 29:14 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 11 | Marta Mistygacz | 28:31 | 11 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 13 | Klaudia Sosnowska | 24:31 | 14 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | Joanna Rudenko | 3:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Martyna Leszczyńska | 15:00 | 12 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| 17 | Justyna Kowalska | 13:49 | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 99 | Izabela Błajda | 7:53 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Suma | 76 | 24 | 41 | 58.5 | 5 | 20 | 25.0 | 13 | 17 | 76.5 | 15 | 23 | 38 | 27 | 22 | 17 | 13 | 0 | 101 |
AZS Uniwersytet Gdański
| MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

