SKK Polonia Warszawa vs AZS Uniwersytet Warszawski
SKK Polonia Warszawa
87 vs 51
AZS Uniwersytet Warszawski
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
20 lutego 2020 | 20:00 | 1. Liga Kobiet | 2019/2020 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SKK Polonia Warszawa | 27 | 13 | 21 | 26 | 87 | Zwycięstwo |
AZS Uniwersytet Warszawski | 12 | 18 | 10 | 11 | 51 | Porażka |
SKK Polonia Warszawa
# | Zawodnik | MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Karolina Olszewska | 24:06 | 12 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19 |
6 | Anna Kuncewicz | 24:41 | 21 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 |
8 | Aleksandra Kędzierska | 27:26 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
11 | Marta Mistygacz | 27:31 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
12 | Sonia Frojdenfal | 21:59 | 10 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 |
13 | Klaudia Sosnowska | 21:22 | 11 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
17 | Justyna Kowalska | 16:04 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
21 | Karolina Stawińska | 21:27 | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 |
99 | Izabela Błajda | 15:24 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Suma | 87 | 23 | 42 | 54.8 | 8 | 26 | 30.8 | 17 | 21 | 81.0 | 13 | 29 | 42 | 26 | 20 | 12 | 7 | 6 | 115 |
AZS Uniwersytet Warszawski
MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |