SKK Polonia Warszawa vs CTL Zagłębie Sosnowiec
SKK Polonia Warszawa
92 vs 88
CTL Zagłębie Sosnowiec
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
23 października 2021 | 14:00 | Basket Liga Kobiet | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SKK Polonia Warszawa | 24 | 28 | 16 | 24 | 92 | Zwycięstwo |
CTL Zagłębie Sosnowiec | 31 | 14 | 16 | 27 | 88 | Porażka |
SKK Polonia Warszawa
# | Zawodnik | MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Anna Pawłowska | 12:56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | Natalia Bucyk | 9:31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
11 | Marta Mistygacz | 14:09 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | Sylwia Siemienas | 25:28 | 9 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 |
13 | Klaudia Sosnowska | 28:44 | 17 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 |
15 | Martyna Leszczyńska | 22:26 | 17 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 |
19 | Teja Goršič | 9:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Whitney Knight | 19:38 | 13 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 |
24 | Weronika Preihs | 25:54 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
32 | Loryn Goodwin | 32:03 | 17 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 19 |
Suma | 92 | 21 | 38 | 55.3 | 9 | 23 | 39.1 | 23 | 32 | 71.9 | 9 | 22 | 31 | 22 | 22 | 20 | 10 | 4 | 99 |
CTL Zagłębie Sosnowiec
MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |