SKK Polonia Warszawa vs Politechnika Gdańska II
SKK Polonia Warszawa
67 vs 37
Politechnika Gdańska II
67 vs 37
Politechnika Gdańska IIFilmy
LIVE: SKK Polonia Warszawa - Politechnika Gdańska IIOpublikowany przez SKK Polonia Warszawa Środa, 30 października 2019
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 30 października 2019 | 20:15 | 1. Liga Kobiet | 2019/2020 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKK Polonia Warszawa | 19 | 19 | 14 | 15 | 67 | Zwycięstwo |
| Politechnika Gdańska II | 9 | 11 | 7 | 10 | 37 | Porażka |
SKK Polonia Warszawa
| # | Zawodnik | MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Karolina Olszewska | 24:01 | 8 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 6 | Anna Kuncewicz | 19:44 | 10 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 |
| 8 | Aleksandra Kędzierska | 21:08 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Pola Dmochewicz | 23:04 | 16 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | Marta Mistygacz | 11:19 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 14 | Joanna Rudenko | 18:09 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 17 | Justyna Kowalska | 22:46 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 18 | Ilona Płaczkiewicz | 11:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 21 | Karolina Stawińska | 19:21 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 30 | Zuzanna Wrzesień | 14:32 | 10 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| 99 | Izabela Błajda | 14:15 | 5 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Suma | 72 | 23 | 53 | 43.4 | 2 | 14 | 14.3 | 15 | 20 | 75.0 | 18 | 37 | 55 | 20 | 17 | 16 | 8 | 7 | 94 |
Politechnika Gdańska II
| MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

































































