SKK Polonia Warszawa vs Polska Strefa Inwestycji Enea Gorzów Wlkp.
SKK Polonia Warszawa
73 vs 84
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp.
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
17 października 2021 | 13:00 | Basket Liga Kobiet | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SKK Polonia Warszawa | 22 | 16 | 19 | 16 | 73 | Porażka |
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. | 20 | 17 | 27 | 20 | 84 | Zwycięstwo |
SKK Polonia Warszawa
# | Zawodnik | MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alicja Janczak | 0:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Anna Pawłowska | 35:41 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 |
10 | Natalia Bucyk | 4:48 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Marta Mistygacz | 20:41 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Sylwia Siemienas | 6:36 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
13 | Klaudia Sosnowska | 34:23 | 12 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
15 | Martyna Leszczyńska | 26:29 | 10 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 15 |
19 | Teja Goršič | 14:36 | 9 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
22 | Whitney Knight | 20:11 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 |
24 | Weronika Preihs | 13:31 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Loryn Goodwin | 22:28 | 20 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 7 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 19 |
Suma | 73 | 18 | 41 | 43.9 | 4 | 22 | 18.2 | 25 | 30 | 83.3 | 16 | 20 | 36 | 15 | 22 | 15 | 6 | 4 | 73 |
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp.
MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |