SKK Polonia Warszawa vs SMS PZKosz Łomianki
SKK Polonia Warszawa
71 vs 50
SMS PZKosz Łomianki
71 vs 50
SMS PZKosz ŁomiankiSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 9 marca 2021 | 19:00 | 1. Liga Kobiet - Runda Play OFF | 2020/2021 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKK Polonia Warszawa | 23 | 16 | 15 | 17 | 71 | Zwycięstwo |
| SMS PZKosz Łomianki | 10 | 13 | 15 | 12 | 50 | Porażka |
SKK Polonia Warszawa
| # | Zawodnik | MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicja Janczak | 9:34 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Anna Pawłowska | 22:14 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | Karolina Olszewska | 17:06 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 8 | Aleksandra Kędzierska | 15:36 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -7 |
| 9 | Aleksandra Pląsek | 11:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Natalia Bucyk | 27:35 | 20 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 13 | Klaudia Sosnowska | 23:08 | 18 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 7 | 100.0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| 14 | Joanna Rudenko | 16:52 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Martyna Leszczyńska | 19:43 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Justyna Kowalska | 20:17 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 19 |
| 99 | Izabela Błajda | 16:26 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Suma | 71 | 21 | 46 | 45.7 | 4 | 23 | 17.4 | 17 | 24 | 70.8 | 17 | 31 | 48 | 22 | 21 | 18 | 12 | 4 | 86 |
SMS PZKosz Łomianki
| MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

