SKK Polonia Warszawa vs UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki
SKK Polonia Warszawa
73 vs 58
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
13 lutego 2021 | 16:00 | 1. Liga Kobiet | 2020/2021 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SKK Polonia Warszawa | 24 | 20 | 19 | 10 | 73 | Zwycięstwo |
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 16 | 9 | 21 | 12 | 58 | Porażka |
SKK Polonia Warszawa
# | Zawodnik | MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alicja Janczak | 6:02 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aleksandra Kędzierska | 38:57 | 8 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
9 | Aleksandra Pląsek | 33:58 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 |
10 | Natalia Bucyk | 22:58 | 14 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
13 | Klaudia Sosnowska | 38:36 | 24 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 16 | 18 | 88.9 | 8 | 7 | 15 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 32 |
14 | Joanna Rudenko | 11:36 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
15 | Martyna Leszczyńska | 28:27 | 12 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 |
17 | Justyna Kowalska | 19:26 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Suma | 73 | 21 | 44 | 47.7 | 2 | 19 | 10.5 | 25 | 36 | 69.4 | 14 | 29 | 43 | 22 | 16 | 15 | 6 | 3 | 81 |
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki
MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |