SKK Polonia Warszawa vs VBW Arka Gdynia
SKK Polonia Warszawa
68 vs 65
VBW Arka Gdynia
68 vs 65
VBW Arka GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 17 września 2021 | 16:00 | III Memoriał Bohdana Bartosiewicza | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKK Polonia Warszawa | 14 | 19 | 20 | 15 | 68 | Zwycięstwo |
| VBW Arka Gdynia | 14 | 16 | 16 | 19 | 65 | Porażka |
SKK Polonia Warszawa
| # | Zawodnik | MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicja Janczak | 3:45 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Martyna Pyka | 27:24 | 11 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Natalia Bucyk | 7:56 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Marta Mistygacz | 24:28 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 12 | Sylwia Siemienas | 10:06 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Martyna Leszczyńska | 24:36 | 7 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 19 | Teja Goršič | 25:16 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | Whitney Knight | 20:00 | 10 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 24 | Weronika Preihs | 20:12 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Loryn Goodwin | 36:15 | 20 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 21 |
| Suma | 68 | 23 | 43 | 53.5 | 5 | 23 | 21.7 | 7 | 12 | 58.3 | 11 | 26 | 37 | 18 | 16 | 15 | 6 | 4 | 73 |
VBW Arka Gdynia
| MIN | PKT | 2PC | 2PW | 2P% | 3PC | 3PW | 3P% | 1PC | 1PW | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

